Comparativo oficial de cidades nómadas
Lisboa vs. Porto: qual a melhor cidade para viver em coliving em 2026?
As duas maiores cidades de Portugal atraem milhares de teletrabalhadores internacionais todos os anos. Comparamos métricas de arrendamento oficial do INE, custo de vida e comunidade.
← Desliza horizontalmente para comparar →
| Métrica oficial | Lisboa | Porto |
|---|---|---|
| ColivingLand Score™ | 89 / 100 | 84.5 / 100 |
| Média de quarto em coliving | 820€/mês (tudo incluído) | 720€/mês (tudo incluído) |
| Renda mediana T1 tradicional (INE) | 1.080€/mês | 890€/mês |
| Horas de sol anuais (Copernicus) | 2.801 horas | 2.468 horas |
| Ecossistema de startups | Sede da Web Summit, unicórnios e VCs | Polo tecnológico em ascensão (Paranhos, Bonfim) |
Optas por Lisboa?
Descobre espaços de coliving verificados com contrato e despesas incluídas.
Ver colivings em Lisboa→🔒 Verified partner link (No extra cost)